| LOCATIONS TARIFS 2012 | |||||||
| PERIODE | Chalet 4 p. 1 ch s/sanitaire |
Chalet 4/6 p. Véranda 2 ch s/san |
MH Family 4/6 p. 2 ch |
Cottage 4/5 p. 2 ch |
MH Confort 4/6 p. 2 ch |
MH Confort Plus 4/6 p. 3 ch |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 au 28/04 | 210 | 231 | 273 | 287 | 287 | 392 | |
| 28/04 au 23/06 | 231 | 273 | 322 | 336 | 336 | 420 | |
| 23/06 au 30/06 | 308 | 336 | 420 | 441 | 441 | 525 | |
| 30/06 au 07/07 | 448 | 462 | 525 | 567 | 567 | 609 | |
| 07/07 au 18/08 | 483 | 511 | 686 | 721 | 721 | 833 | |
| 18/08 au 25/08 | 462 | 483 | 623 | 672 | 672 | 756 | |
| 25/08 au 01/09 | 273 | 280 | 343 | 350 | 350 | 420 | |
| 01/09 au 23/09 | 210 | 231 | 273 | 287 | 287 | 392 | |
| 2/3 nuits (hors W.E. fériés et H.S.) | 80 110 |
100 130 |
120 160 |
130 180 |
130 180 |
160 230 |
|
| W-E Pâques : 3 Nuits du 6 au 9/04 | 130 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | |
| W-E Ascension : 3/4 nuits du 16 au 20/05 | 200 | 230 | 270 | 285 | 285 | 320 | |
| W-E Pentecôte : 2/3 nuits du 25 au 28/05 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 | 265 | |
| W-E 1er et 8 mai 3/4 nuits | 130/170 | 150/200 | 180/240 | 200/270 | 200/270 | 240/320 | |
| Frais de réservation : 10 € - Animal : 3 € par jour - Taxe de séjour 0.55 € par pers . > 13 ans et par jour - Location min. 2 nuitées - Tente supplémentaire suivant emplacement 5 € par nuit (nous consulter au préalable) | |||||||
| Possibilité de location de draps la paire : 10 € - Forfait ménage : 35 € | |||||||
PROMOTION LOCATION* 2012 COUPLE SEUL + ENFANT -5ans -10% dès la 1ère semaine |
|||||||