| TARIEF HUURACCOMMODATIE 2012 | |||||||
| PERIODE | Chalet 4 p. 1 ch. zonder sanitair |
Chalet Véranda 4/6 p. 2 ch. zonder sanitair |
MH Family 4/6 p. 2 ch. |
Cottage 4/5 p. 2 ch. |
MH Confort 4/6 p. 2 ch. | MH Confort Plus 4/6 p. 3 ch. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 op 28/04 | 210 | 231 | 273 | 287 | 287 | 392 | |
| 28/04 op 23/06 | 231 | 273 | 322 | 336 | 336 | 420 | |
| 23/06 op 30/06 | 308 | 336 | 420 | 441 | 441 | 525 | |
| 30/06 op 07/07 | 448 | 462 | 525 | 567 | 567 | 609 | |
| 07/07 op 18/08 | 483 | 511 | 686 | 721 | 721 | 833 | |
| 18/08 op 25/08 | 462 | 483 | 623 | 672 | 672 | 756 | |
| 25/08 op 01/09 | 273 | 280 | 343 | 350 | 350 | 420 | |
| 01/09 op 23/09 | 210 | 231 | 273 | 287 | 287 | 392 | |
| 2/3 nachts (hors W.E. fériés et H.S.) |
80/110 | 100/130 | 120/160 | 130/180 | 130/180 | 160/230 | |
| W-E Pâques : 3 nachts 6 op 9/04 | 130 | 150 | 170 | 190 | 190 | 240 | |
| W-E Ascension : 3/4 nachts 16 op 20/05 | 200 | 230 | 270 | 285 | 285 | 320 | |
| W-E Pentecote : 2/3 nachts 25 op 28/05 | 170 | 190 | 210 | 230 | 230 | 265 | |
| W-E 1er et 8 mai : 2/3 nachts | 130/170 | 150/200 | 180/240 | 200/270 | 200/270 | 240/320 | |
| Expenses of booking: 10 € - Toeristenbelasting 0.55 € per dag per persoon ouder dan 13 jaar (0.50 : part communale, 0.05 : part C.G) - Huisdier : 3 €/tag - Minimum 2 nachts - Tente supplémentaire suivant emplacement 5 € per night (nous consulter au préalable) | |||||||
| Sheet rental: 10 € per pair of sheets - Cleaning: 35 € | |||||||
TARIEF HUURACCOMMODATIE* 2012 COUPLE + CHILD -5 years -10% from 1st WEEK |
|||||||